SIZE CHART
Tops
| Size | Front Length (in) | Front Length (cm) | Chest Width (in) | Chest Width (cm) |
| S | 29.5 | 75 | 20.5 | 52 |
| M | 30.3 | 77 | 21.6 | 55 |
| L | 31.1 | 79 | 22.8 | 58 |
| XL | 31.9 | 81 | 24 | 61 |
Bottoms
| Size | Waist (in) | Waist (cm) | ||
| S | 29-31 | 75 | ||
| M | 31-33 | 77 | ||
| L | 33-35 | 79 | ||
| XL | 35-37 | 81 |
Tops
| Size | Front Length (in) | Front Length (cm) | Chest Width (in) | Chest Width (cm) |
| S | 29.5 | 75 | 20.5 | 52 |
| M | 30.3 | 77 | 21.6 | 55 |
| L | 31.1 | 79 | 22.8 | 58 |
| XL | 31.9 | 81 | 24 | 61 |
Bottoms
| Size | Waist (in) | Waist (cm) | ||
| S | 29-31 | 75 | ||
| M | 31-33 | 77 | ||
| L | 33-35 | 79 | ||
| XL | 35-37 | 81 |